Carlotta Fege |
|
Stregspiller #18 | |||||||||
2022/2023 | SG 09 Kirchhof | ||||||||
2021/2022 | BSV Sachsen Zwickau | ||||||||
2020/2021 | Bruttotrup | ||||||||
2019/2020 | Borussia Dortmund | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2018/2019 | Borussia Dortmund | EHF-bruttotrup | |||||||
2016/2017 | Borussia Dortmund | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |