Rikke Skov Myrup |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Jun 2007-Aug 2008 | 25 | 0 | Stoppet | |||
W18 | Jun 2004-Maj 2005 | 12 | 1 | Stoppet |
Målvogter #1 | |||||||||
2016/2017 | Vendsyssel Håndbold | Bruttotrup | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Team Eslövs IK | ||||||||
2012/2013 | Slagelse fH | Afbrudt | |||||||
2011/2012 | SønderjyskE | Afbrudt | |||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Team Tvis Holstebro | ||||||||
2006/2007 | TTH Holstebro | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 |