Catrin Axelsson |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U+ | 2019 | Målvogter | 10 | 1 | Stoppet |
Målvogter #16 | |||||||||
2022/2023 | Allmänna IK | ||||||||
2020/2021 | Skuru IK | ||||||||
2019/2020 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2018/2019 | Spårvägens HF | ||||||||
2017/2018 | Gustavsbergs IF | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Skogås HK | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |