Arwen Rühl |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Bagspiller | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #22 | |||||||||
2024/2025~ | BSV Sachsen Zwickau | ||||||||
2023/2024 | Sport-Union Neckarsulm | ||||||||
2022/2023 | TSG Ketsch | ||||||||
2022/2023 | Thüringer HC | Afbrudt | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2018/2019 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2019/2020 | Thüringer HC | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 |