Emma Gandrup |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | Venstre back | 0 | 0 | Bruttotrup | |||
W18 | Nov 2019 | Venstre back | 2 | 12 | Stoppet |
Venstre back #21 | |||||||||
2024/2025~ | Bjerringbro fH | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | Skanderborg Håndbold | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Bruttotrup | ||||||||
2020/2021 | Skanderborg Håndbold | ||||||||
2019/2020 |