Berit Kristensen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2003-Aug 2012 | 68 | 88 | Stoppet | |||
W20 | Nov 2001-Aug 2003 | 28 | 83 | Stoppet | |||
W18 | Jul 1999-Aug 2001 | 22 | 51 | Stoppet |
Playmaker #11 | |||||||||
2012/2013 | Randers HK | Karrierestop | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Viborg HK | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2000/2001 | Viborg HK | ||||||||
1999/2000 |