DHDb | Spiller | |
|
a
alias Forslund (giftenavn)
alias Tulle (kælenavn)
24. juni 1983 (41 år)
1,75 m
Landshold
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning |
---|
| | A | Nov 2007-Dec 2009 | 32 | 78 | Stoppet | |
| | W20 | Mar 2002-Aug 2003 | 28 | 67 | Stoppet |
| | W18 | Mar 2000-Apr 2001 | 14 | 24 | Stoppet |
Karriere
Venstre fløj #18 | |
2018/2019~ | | Kolding IF | | | | | | |
2015/2016 | | Team Esbjerg | | | | | | |
2014/2015 | | | |
2013/2014 | | | |
2012/2013 | | KIF Vejen | | | | | | |
2011/2012 | | | |
2010/2011 | | | |
2009/2010 | | | |
2008/2009 | | | |
2007/2008 | | | |
2006/2007 | | | |
2005/2006 | | | |
2004/2005 | | Kolding IF | | | | | | |
2003/2004 | | | |
2002/2003 | | | |
2001/2002 | | | |
2000/2001 | | | |
1999/2000 | | | |
1998/1999 | | Kolding IF | | | | | | |
- Eksterne relationer