Rikke Poulsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2007-Mar 2016 | Målvogter | #20 | 72 | 1 | Stoppet | |||
W20 | Feb 2004-Aug 2005 | ? | 35 | 0 | Stoppet |
Målvogter #1 | ||||||||
2023/2024 | ||||||||
2022/2023 | Team Esbjerg | Målvogter-træner | ||||||
2019/2023 | Team Esbjerg | Afbrudt Karrierestop | ||||||
• 2022/2023 | Knæ (Nov 2022-Jan 2023) | |||||||
2014/2019 | Viborg HK | |||||||
• 2016/2018 | (Dec 2016-Okt 2017) | |||||||
• 2016/2017 | Lyske | |||||||
• 2015/2017 | Hjernerystelse (Maj-Sep 2016) | |||||||
• 2014/2015 | Fod (Maj 2015-?) | |||||||
2012/2014 | Vejen EH (var KIF Vejen) | |||||||
2008/2012 | SK Århus | |||||||
• 2010/2011 | Diskusprolaps (Jan 2011-?) | |||||||
2007/2008 | GOG Svendborg TGI | |||||||
2004/2007 | Team Tvis Holstebro |
Diverse: Poulsen som højre fløj (07-Feb-2015) VHK stillede op til CL-udekampen mod Larvik med kun 6 markspillere i truppen, så da Louise Lyksborg 19 minutter før tid fik sin 3. udvisning og dermed diskvalifikation, måtte Rikke Poulsen smide de lange bukser og træde til som markspiller (youtu.be) (1) |