Karolina Szwed |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2009-2013 | Playmaker | #32 | 35 | 43 | Stoppet |
Venstre back #21 | |||||||||
2013/2014 | HC Leipzig | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2012/2013 | HC Odense | ||||||||
2011/2012 | GTPR Gdynia | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2008/2009 | AZS AWFiS Gdańsk | Afbrudt | |||||||
2007/2008 |