![]() | Julie Transel |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Dec 1997-Aug 1999 | 32 | 116 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Mar 1996-Aug 1997 | 23 | 67 | Stoppet |
Venstre fløj #7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | FIF | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() | ||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | FC København | ![]() | ![]() | |||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | ![]() | |||||||
2006/2007 | ![]() | Skovbakken/Brabrand | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2005/2006 | ![]() ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | IK Skovbakken | ![]() | ![]() ![]() | |||||
1999/2000 | ![]() | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |