Melanie Smith Nielsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Nov 1999-Aug 2001 | 32 | 26 | Stoppet | |||
W18 | Apr-Aug 1999 | 11 | 15 | Stoppet |
Stregspiller #4 | |||||||||
2017/2018 | FIF | ||||||||
2012/2013 | FIF | Bruttotrup | |||||||
2010/2011 | FIF | ||||||||
2009/2010 | FC København | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Slagelse DT | ||||||||
2006/2007 | FC København | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2002/2003 | FIF | Afbrudt | |||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |