Christina Pedersen |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2002-Aug 2012 | Målvogter | 109 | 1 | Stoppet | |||
W20 | Feb 2000-Aug 2001 | 26 | 1 | Stoppet | ||||
W18 | Mar 1998-Jul 1999 | 5 | 0 | Stoppet |
Målvogter #1 | |||||||||
2018/2019 | København Håndbold | Administration | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2016/2017 | København Håndbold | Bruttotrup | |||||||
2013/2014 | København Håndbold | Bruttotrup Afbrudt | |||||||
2013/2014 | Øresund Håndbold | ||||||||
2012/2013 | FIF | ||||||||
2011/2012 | Viborg HK | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | FC København | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2000/2001 | FIF | ||||||||
1999/2000 |