Thea Rasmussen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Jun 2021-Jul 2022 | Playmaker | #6 | 27 | 108 | Stoppet | |||
W18 | Dec 2018-Nov 2019 | Playmaker | #6 | 19 | 59 | Stoppet |
Playmaker #6 | |||||||||
2024/2025 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | Skanderborg Håndbold | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2020/2021 | Skanderborg Håndbold | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 |