Nanna Rasmussen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Jun-Nov 2021 | Stregspiller | #14 | 12 | 8 | Stoppet | |||
W18 | Mar-Nov 2019 | Stregspiller | #2 | 15 | 24 | Stoppet |
Stregspiller #3 | |||||||||
2025/2026 | Holstebro Håndbold | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2022/2023 | Holstebro Håndbold | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Herning/Ikast Håndbold | Bruttotrup | |||||||
2019/2020 | Herning/Ikast Håndbold | ||||||||
2018/2019 | Mejdal/Halgård Håndbold | ||||||||
2017/2018 |