Maja Laursen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Nov 2021-Jul 2022 | Venstre fløj | #13 | 17 | 44 | Stoppet | |||
W18 | Dec 2018-Nov 2019 | Venstre fløj | #19 | 19 | 33 | Stoppet |
Venstre fløj #7 | |||||||||
2024/2025 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2020/2021 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 |