Mie Kolding |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W18 | Dec 2011 | 3 | 2 | Stoppet |
Venstre back #19 | |||||||||
2022/2023 | DHG Odense | Stab | |||||||
2019/2020 | DHG Odense | ||||||||
2019/2020 | DHG Odense | ||||||||
2018/2019 | Bruttotrup | ||||||||
2017/2018 | TPI Odense | ||||||||
2016/2017 | SGI Esbjerg | ||||||||
2014/2015 | Tarm/Foersum GF | ||||||||
2013/2014 | Team Esbjerg | EHF-bruttotrup | |||||||
2012/2013 | Bruttotrup | ||||||||
2013/2014 | Team Esbjerg | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |