Eva Erdal Moen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Mar-Nov 2019 | #26 | 16 | 52 | Stoppet | |||
W18 | Jul 2017-Aug 2018 | ? | 21 | 16 | Stoppet |
Venstre back #14 | |||||||||
2023/2024 | Tertnes Håndball | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Gneist | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Gneist | ||||||||
2015/2016 |