Vámos Petra |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #38 | 36 | 92 | Nettotrup | ||
W20 | ? | Venstre back | #8 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #38 | |||||||||
2026/2027 | Metz Handball | ||||||||
2025/2026 | |||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | Debreczeni VSC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Nemzeti Kézilabda Akadémia | ||||||||
2017/2018 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Lóci DSE | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |