Maren Baumbach |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2019/2023 | - | - | - | Team manager | ||||
A | Jun 2000-Aug 2008 | Playmaker | #2 | 120 | 341 | Stoppet |
Playmaker | |||||||||
2010/2011 | Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen | Karrierestop | |||||||
2008/2009 | FC København | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | TuS Eintracht Minden | ||||||||
1999/2000 | TuS Metzingen | ||||||||
1998/1999 | VfL Waiblingen | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 |