Susan Thorsgaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2007-Mar 2015 | Stregspiller | #18 | 131 | 216 | Stoppet | |||
W20 | Dec 2006-Aug 2008 | ? | 32 | 77 | Stoppet | ||||
W18 | Jun 2004-Aug 2006 | ? | 46 | 96 | Stoppet |
Stregspiller #17 | |||||||||
2018/2019 | Odense Håndbold | Passiv Ophør | |||||||
2017/2018 | Passiv | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | FC Midtjylland | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Ikast/Brande EH | ||||||||
2007/2008 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Brabrand IF |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |