Sabine Englert |
|
a | Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/2025~ | - | - | Målvogter-træner | | |||
| | Mar 2001-2009 | Målvogter | 206 | 2 | Stoppet | |||
| Målvogter #86 | | |||||||
| 2022/2025 | Århus Håndbold (var Århus United) | | Karrierestop | | | |||
| 2021/2022 | Herning/Ikast Håndbold | | Målvogter-træner | | ||||
| 2009/2022 | Herning/Ikast Håndbold (var FC Midtjylland) | | | | ||||
| • 2021/2022 | Knæ (?-Sep 2021) | | ||||||
| 2007/2009 | Hypo Niederösterreich | | | |||||
| 2003/2007 | Bayer Leverkusen | | | |||||
| 2000/2003 | TV 1905 Mainzlar | | | |||||
| Diverse (03-Maj-2021) Semifinaledeltager i 5 forskellige EHF-klubturneringer (heriblandt dog EHF Cup og European League, som er den samme turnering, blot i forskellige perioder) (ehfel.eurohandball.com) (1) |