Andrea Jacobsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2017- | Venstre back | #3 | 39 | 58 | Nettotrup |
Venstre back #14 | |||||||||
2025/2026 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2022/2023 | EH Ålborg | ||||||||
2021/2022 | Kristianstad HK | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 |