Anna Loerper |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2005-2018 | Playmaker | #10 | 246 | 428 | Stoppet |
Playmaker #10 | |||||||||
2020/2021 | SG BBM Bietigheim | Karrierestop | |||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2017/2018 | TuS Metzingen | Afbrudt | |||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | VfL Oldenburg | ||||||||
2012/2013 | Team Tvis Holstebro | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 |