Johanna Hilli |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | #19 | 52 | 144 | Nettotrup |
Playmaker #7 | |||||||||
2023/2024 | Grankulla IFK | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Helsingin IFK | ||||||||
2018/2019 | Kristianstad HK | ||||||||
2017/2018 | Helsingin IFK | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2012/2013 | Grankulla IFK | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 |