Christina Krogshede |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2002-Aug 2012 | #10 | 94 | 153 | Ikke aktiv | |||
W20 | Nov 1999-Aug 2001 | ? | 29 | 119 | Stoppet | |||
W18 | Mar 1998-Aug 1999 | ? | 25 | 60 | Stoppet |
Playmaker #10 | |||||||||
2024/2025 | FIF | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2023/2024 | FIF | Træner | |||||||
2017/2018 | København Håndbold | EHF-bruttotrup | |||||||
2017/2018 | FIF | ||||||||
2016/2017 | Ajax København | ||||||||
2014/2015 | København Håndbold | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | FIF | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | FC København | ||||||||
2008/2009 | Randers HK | ||||||||
2007/2008 | Slagelse DT | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | FC København | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | FIF | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |