Naja Nissen |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Nov 2016-Dec 2017 | Venstre fløj | 7 | 9 | Stoppet |
Venstre fløj #10 | |||||||||
2022/2023 | BM Remudas | ||||||||
2021/2022 | Herning/Ikast Håndbold | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Ringkøbing Håndbold | ||||||||
2017/2018 | FC Midtjylland | Bruttotrup | |||||||
2017/2018 | FC Midtjylland | ||||||||
2016/2017 |