Tonje Kjærgaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1994-Okt 2000 | Stregspiller | #15 | 139 | 342 | Stoppet | |||
W20 | Okt 1992-Sep 1995 | ? | 29 | 110 | Stoppet | ||||
W18 | Apr 1992-Maj 1993 | ? | 15 | 35 | Stoppet |
Stregspiller #3 | |||||||||
2023/2024 | Herning/Ikast Håndbold | Bestyrelsesmedlem | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2007/2008 | Ikast/Bording EH | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2007/2008 | Ikast/Bording EH | Assistenttræner | Afbrudt | ||||||
2003/2004 | Ikast fS | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | Silkeborg/Voel KFUM |
Tilknyttet (24-Okt-2007) 2007/2008 Spillet i 3. division denne sæson (ekstrabladet.dk) (1) |