Rikke Skov |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jul 2000-Mar 2016 | Bagspiller | #2 | 152 | 384 | Stoppet | |||
W20 | Feb 1998-Aug 1999 | ? | 34 | 128 | Stoppet | ||||
W18 | Jul 1996-Aug 1997 | ? | 24 | 31 | Stoppet |
Venstre back #2 | ||||||||
2002/2017 | Viborg HK | Afbrudt Karrierestop | ||||||
• 2016/2017 | (hele sæsonen) | |||||||
• 2013/2015 | Korsbånd (Dec 2013-Sep 2014) | |||||||
2011/2014 | Viborg HK | Assistenttræner | ||||||
2011/2012 | Træner, Overlund GF | |||||||
2002/2003 | Team Tvis Holstebro | Afbrudt | ||||||
1998/2002 | Viborg HK | |||||||
• 2000/2002 | Korsbånd+skulder (?-2002) | |||||||
1994/1999 | Viborg HK |
Landshold: Skov risikerer eksklusion (05-Apr-2011) - af Håndboldspillerforeningen, da hun ikke vil følge foreningens opfordring til at boykotte landsholdet (www.bt.dk) (1) |