Louise Burgaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Apr 2011- | Højre back | #27 | 183 | 379 | Bruttotrup | |||
W20 | Dec 2010-Aug 2011 | ? | 12 | 59 | Stoppet | ||||
W18 | Maj 2008-Aug 2010 | ? | 52 | 274 | Stoppet |
Højre back #27 | ||||||||
2024/2027 | Odense Håndbold | |||||||
2019/2024 | Metz Handball | |||||||
2015/2019 | Herning/Ikast Håndbold (var FC Midtjylland) | |||||||
2013/2015 | Viborg HK | |||||||
2011/2013 | Team Tvis Holstebro | |||||||
2010/2011 | KIF Vejen | |||||||
2009/2010 | Fredericia HK af 1990 | |||||||
2006/2010 | Fredericia HK af 1990 |
Diverse (06-Jun-2014) 2013/2014 Kåret som verdens bedste unge spiller (www.handball-planet.com) (1) |
Rygte: Til Rumænien? (22-Feb-2014) (europamester.dk) (2) |
Citat (20-Jul-2012) [Mine forældre] har gjort så meget for mig. I mine ungdomsår behøvede jeg ikke at have et job, og de kørte mig fra Herodes til Pilates (politiken.dk) (3) |