Mia Hundvin |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1998-Dec 2002 | 72 | 174 | Stoppet | |||
W20 | Nov 1995-Aug 1997 | 32 | 126 | Stoppet | |||
W18 | Maj 1994-Apr 1995 | 10 | 15 | Stoppet |
Højre fløj #9 | |||||||||
2007/2008 | Nordstrand IF | Karrierestop | |||||||
2005/2006 | Nordstrand IF | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Ålborg DH | Afbrudt | |||||||
2002/2003 | Slagelse fH | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | FIF | ||||||||
1999/2000 | Tertnes Håndball | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Gjerpen HK | ||||||||
1995/1996 | Tertnes Håndball | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | Tertnes Håndball | ||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 |