Anja Andersen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | Landstræner | ||||
A | Okt 1989-Jul 1998 | #11 | 133 | 725 | Stoppet | |||
W20 | Sep 1986-Maj 1989 | ? | 30 | 181 | Stoppet | |||
W18 | Apr 1986-Mar 1988 | ? | 9 | 45 | Stoppet |
Venstre back | ||||||||
1998/1999 | Bækkelagets SK | Karrierestop | ||||||
1997/1998 | AD Amadeo Tortajada | |||||||
1996/1998 | Bækkelagets SK | Afbrudt | ||||||
1993/1996 | TuS Walle Bremen | |||||||
1991/1993 | Bækkelagets SK | |||||||
1988/1990 | Viborg HK | Afbrudt | ||||||
1987/1989 | Ikast fS | Afbrudt | ||||||
1985/1986~ | Ålborg KFUM |
Navnesøster (06-Nov-2018) AA (f. jan 1984), Øresund (kampe.dhf.dk) (1) |
Diverse: Vil tilbage til håndbold (28-Jul-2017) (www.dr.dk) (2) |