![]() | Kungälvs HK |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (17) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Stina Planath | Venstre fløj | ![]() | 2022/2023 | ![]() | 19 år | |
#7 | Alva Söderbom | Bagspiller | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 22 år | |
#8 | Alma Jöhnsson | Stregspiller | ![]() | 2019/2023 | ![]() | 22 år | |
#9 | Elin Cindric | Højre fløj | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 19 år | |
#10 | Mia Lagumdzija | Bagspiller | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 25 år | 1,76 m |
#11 | Linnéa Rundberg | Højre fløj | ![]() | 2016/2023 | ![]() | 27 år | |
#12 | Yasminee Gluić | Målvogter | ![]() | 2019/2023 | ![]() | 25 år | 1,75 m |
#13 | Alicia Andersson | Bagspiller | ![]() | 2022/2023 | ![]() | 22 år | |
#14 | Sarah Thorngren | Venstre fløj | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 21 år | |
#15 | Selma Maderner | Stregspiller | ![]() | 2022/2023 | ![]() | 24 år | |
#16 | Agnes Åseskog | Målvogter | ![]() | 2021/2024 | ![]() | 20 år | 1,70 m |
#17 | Agnes Hallberg | Højre back | ![]() | 2019/2023 | ![]() | 21 år | |
#18 | Madeleine Lindgren | Venstre fløj | ![]() | 2019/2023 | ![]() | 23 år | |
#19 | Wilma Pettersson | Bagspiller | ![]() | 2017/2023 | ![]() | 23 år | |
#21 | Maja Fredén | Bagspiller | ![]() | 2018/2023 | ![]() | 21 år | |
#22 | Kristina Zubonja | Højre back | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 25 år | 1,73 m |
#24 | Line Stenberg | Playmaker | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 22 år | |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 22,9 år |
02-Feb-2023 | ![]() | Agnes Åseskog | ![]() | ![]() | |
20-Dec-2022 | ![]() | Hamed Khazrai | ![]() | ![]() | Cheftræner. 1 sæson |
14-Jun-2022 | ![]() | Selma Maderner | ![]() | ![]() | |
01-Apr-2022 | ![]() | Elin Cindric | ![]() | ![]() | 1 sæson. Ukendt option udnyttet |
27-Mar-2022 | ![]() | Kristina Zubonja | ![]() | ![]() | |
24-Mar-2022 | ![]() | Marie Wall | ![]() | ![]() | |
05-Mar-2022 | ![]() | Alva Söderbom | ![]() | ![]() | |
02-Mar-2022 | ![]() | Sarah Thorngren | ![]() | ![]() | |
01-Mar-2022 | ![]() | Line Stenberg | ![]() | ![]() | Option udnyttet |
28-Feb-2022 | ![]() | Maja Fredén | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (16-Sep-2022) 2022/2023 (klubsite) (1) |