![]() | Nanna Hinnerfeldt |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Mar 2025- | Stregspiller | #35 | Ja | ? | Nettotrup | |
![]() | ![]() | ![]() | - | ? | 0 | 0 | Bruttotrup | ||
![]() | ![]() | ![]() | Maj 2017-Jul 2018 | Stregspiller | #13 | 27 | 11 | Stoppet | ![]() |
Stregspiller #23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2026/2027 | ![]() | Nykøbing Falster HK | ![]() | ||||||
2025/2026 | ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Ringkøbing Håndbold | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | Bruttotrup | ![]() | ![]() | |||
2017/2018 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016/2017 |