![]() | Sarah Stougaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Okt 2016-Okt 2017 | Venstre fløj | #22 | 24 | 60 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2014-Jul 2016 | Venstre fløj | #22 | 36 | 101 | Stoppet |
Venstre fløj #22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | Hadsten Håndbold | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2020/2021 | ![]() | Skanderborg Håndbold | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | TTH Holstebro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018~ | ![]() | Horsens HK | ![]() | Annulleret | ![]() | ||||
2016/2017 | ![]() | Skanderborg Håndbold | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | Bruttotrup | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() | Skanderborg Håndbold | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 |