![]() | Emma Lindqvist |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Sep 2018- | Playmaker | #23 | 97 | 203 | Nettotrup | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Jun 2014-Jul 2016 | Playmaker | #13 | 38 | 30 | Stoppet |
Playmaker #14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2025/2026 | ![]() | Herning/Ikast Håndbold | ![]() | ||||||
2024/2025 | ![]() | ![]() | |||||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | H65 Höör HK | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | OV Helsingborg | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 |