![]() | Natalia Krupa |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Målvogter | #48 | 1 | 0 | Ikke aktiv |
Målvogter #48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | BVB Füchse Berlin | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | DHB Rotweiss Thun | ![]() | ![]() | |||||
2021/2022 | ![]() | ESV 1927 Regensburg | ![]() | ![]() | |||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | UKS Varsovia | ![]() | ![]() | |||||
2018/2019 | ![]() | SPR Szczecin | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | ![]() | KPR Ruch Chorzów | ![]() | ||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 |