![]() | Dragana Petkovska |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Målvogter | #12 | ? | ? | Nettotrup |
![]() | ![]() | ![]() | ? | Målvogter | #12 | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ŽORK Jagodina | ![]() | ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | SønderjyskE | ![]() | Ophør | ![]() ![]() ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | Silkeborg/Voel KFUM | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | Ardeşen Gençlik SK | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2016/2017 | ![]() | ŽRK Vardar | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | ŽRK Vardar | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | ![]() | ![]() | |||||||
2013/2014 | ![]() | ŽRK Vardar | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 |