![]() | Malin Aune |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Mar 2015- | Højre fløj | #11 | 101 | 185 | Bruttotrup | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Okt 2016-Sep 2018 | #11 | 3 | 16 | Ikke aktiv | ||
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2012-Jul 2014 | Højre fløj | #2 | 34 | 71 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | Sep 2010-Nov 2013 | ? | 38 | 63 | Stoppet |
Højre fløj #6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2027/2028 | ![]() | Storhamar IL | ![]() | ||||||
2026/2027 | |||||||||
2025/2026 | ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Odense Håndbold | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | Vipers Kristiansand | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() | Oppsal IF | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | Selbu IL | ![]() | ||||||
2012/2013 |