![]() | Mie Højlund |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Okt 2016- | Højre back | #32 | 108 | 219 | Nettotrup | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Apr 2014-Jul 2016 | Bagspiller | #22 | 35 | 91 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | Jun-Aug 2014 | Playmaker | #22 | 19 | 32 | Stoppet |
Højre back #32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2025/2026 | ![]() | Odense Håndbold | ![]() | ||||||
2024/2025 | ![]() | ![]() | |||||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() | Randers HK | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | Randers HK | ![]() | ![]() | |||||
2013/2014 |