![]() | Angelique van Duijvenbode |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Playmaker | #13 | 5 | 1 | Stoppet |
Bagspiller #11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | HV Velo | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | HV Velo | ![]() | Ophør | ![]() ![]() | ||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | HV Quintus | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | HV Hellas | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 |