Maria Lykkegaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2018- | Stregspiller | #38 | 4 | 4 | Bruttotrup | |||
W20 | Dec 2014-Jul 2016 | Stregspiller | #18 | 28 | 29 | Stoppet | |||
W18 | Apr 2012-Aug 2014 | Stregspiller | #18 | 33 | 49 | Stoppet |
Stregspiller #18 | |||||||||
2024/2025 | Ikast Håndbold | Ophør | |||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | København Håndbold | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Bruttotrup | ||||||||
2013/2014 | Bruttotrup | ||||||||
2014/2015 | FIF | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | BK Ydun |
Citat (12-Apr-2024) Særligt én spiller sprang bogstaveligtalt i øjnene hos Maria Lykkegaard (Cecilie Specht) (europamester.dk) (1) |