Kristine Duvholt |
|
a | Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Okt 1991-Dec 2001 | Højre fløj | 208 | 377 | Stoppet | | ||
| | Jun 1991-Maj 1993 | 15 | 59 | Stoppet | ||||
| | Apr-Jul 1991 | 7 | 27 | Stoppet | ||||
| Fløj #5 | | |||||||
| 2009/2010 | IF Fram | | | |||||
| 2006/2009 | (hele perioden) | |||||||
| 2005/2006 | Larvik HK | | Assistenttræner | | ||||
| 1997/2005 | Larvik HK | | | | ||||
| Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |