![]() | Marina Pantić |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Målvogter | #88 | 15 | 0 | Ikke aktiv |
Målvogter #21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | Havre Athletic Club | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | Cercle Dijon Bourgogne | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | HBC Nȋmes | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | ![]() | Cercle Dijon Bourgogne | ![]() | ![]() | |||||
2011/2012 | ![]() | EAL Abbeville Handball | ![]() | Afbrudt | |||||
2010/2011 | ![]() | ŽORK Jagodina | ![]() | ||||||
2009/2010 | ![]() | ZRK Kikinda | ![]() | ||||||
2007/2008 | ![]() | ŽRK Radnički Beograd | ![]() | ||||||
2006/2007 |