Tone Wølner |
|
a | Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apr 2002 | Målvogter | 3 | 0 | Stoppet | | ||
| | Maj 1996-Feb 1997 | 11 | 0 | Stoppet | ||||
| Målvogter #22 | | |||||||
| 2016/2019~ | Talentudvikler, NHF | | ||||||
| 2017/2018 | Storhamar IL | | | |||||
| 2015/2016 | Toten HK | | Cheftræner | | ||||
| 2014/2016 | HK Halden | | | | ||||
| 2011/2014 | Gjøvik HK | | | | ||||
| 2010/2011 | Storhamar IL | | | |||||
| 2009/2010 | Gjøvik og Vardal HK | | | |||||
| 2008/2009 | Toten HK | | | |||||
| 2007/2009 | SC Markranstädt | | Afbrudt | | | |||
| 2006/2007 | Gjøvik og Vardal HK | | | |||||
| 2001/2005 | HC Leipzig | | | |||||
| 1995/1999 | Nordstrand IF | | | |||||
| Tilknyttet (09-Jan-2019) 2018/2019 Spilletid, men i hvilken klub? (www.oa.no) |