![]() | Alexandra Bjärrenholt |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2018-2019 | Højre back | #59 | 11 | 9 | Ikke aktiv |
Højre back #4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Skuru IK | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | VästeråsIrsta HF | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |