![]() | Antje Lauenroth |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Stregspiller | #29 | 87 | 237 | Nettotrup |
Venstre fløj #5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2025/2026 | ![]() | HB Ludwigsburg | ![]() | ||||||
2024/2025 | ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | SG BBM Bietigheim | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | ![]() | ||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | ![]() | HSC Magdeburg | ![]() | ||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |