Anna Jaszczuk |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2009? | ? | ? | Stoppet | |||
A | ? | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #85 | |||||||||
2016/2017 | Fémina Visé | Karrierestop | |||||||
2015/2016 | DHW United Antwerpen | Cheftræner | |||||||
2013/2014 | VL Koblenz/Tus Weibern | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | SC Greven | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | VL Koblenz/Tus Weibern | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | PDO Salerno | ||||||||
2005/2006 | ASD Sassari Città dei Candeleri | ||||||||
2004/2005 | HF Teramo | ||||||||
2003/2004 | HC Initia Hasselt | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |