Lotte Haandbæk |
|
a | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maj 2005 | 4 | 4 | Stoppet | | ||
| Playmaker #8 | | |||||||
| 2018/2019 | Team Esbjerg | | | |||||
| 2010/2013 | Team Esbjerg | | Assistenttræner | | ||||
| 2009/2012 | Team Esbjerg | | | | ||||
| 2008/2009 | | |||||||
| 1997/2008 | Team Esbjerg | | | | ||||
| • 2006/2007 | | |||||||
| 1983/1996 | Team Esbjerg | | ||||||
| Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |