Natasa Miladinovic |
|
Venstre back #8 | ||||||||
2018/2019 | SSV Taufers Handball | |||||||
2017/2018 | ASC Schenna | |||||||
2017/2018 | ASC Schenna | Cheftræner | ||||||
2015/2017 | HC Messana | |||||||
2014/2015 | HF Teramo | |||||||
2013/2014 | Scinà Palermo | |||||||
2012/2013 | HF Teramo | |||||||
2011/2012 | HC Messana | |||||||
2010/2011 | PDO Salerno | |||||||
2007/2010 | HC Messana | |||||||
2007/2008 | ASD Sassari Città dei Candeleri | Afbrudt | ||||||
2005/2007 | HC Messana | |||||||
2004/2005 | SV Kaltern | |||||||
2002/2003~ | HC Pescara | |||||||
2001/2002 | HF Teramo | |||||||
2001/2002 | ŽRK Naisa-Nis | Afbrudt |
Antagelse (2017/2018) Stabsfunktion i ASC Schenna, da der ikke er professionel håndbold i Italien, og da det er den eneste beskæftigelse på LinkedIn-profilen (LinkedIn) (1) |