![]() | Simone Rasmussen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Mar 2012 | 3 | 2 | Stoppet | ![]() |
Venstre fløj #5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | Ringkøbing Håndbold | ![]() | Ophør | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
2017/2018 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2013/2014 | ![]() | ![]() | |||||||
2012/2013 | Bruttotrup | ![]() | ![]() | ||||||
2011/2012 | Bruttotrup | ![]() | ![]() | ||||||
2010/2011 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | ![]() | Ikast/Bording EH | ![]() | ![]() | |||||
2007/2008 |